Fillauer Wave Comfort 3
|
| 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | |
| kg 44-50 | 22-A2R | 23-A2R | 24-A2R | 25-B4R | 26-B4R | - | - | - | - |
| kg 51-60 | 22-A2R | 23-A2R | 24-A2R | 25-B4R | 26-B4R | 27-B4R | 28-B4R | - | - |
| kg 61-70 | 22-A2R | 23-A2R | 24-A2R | 25-B4R | 26-B4R | 27-B4R | 28-B4R | 29-C5R | 30-C5R |
| kg 71-80 | 22-B3R | 23-B3R | 24-B3R | 25-B4R | 26-B4R | 27-C5R | 28-C5R | 29-C5R | 30-C5R |
| kg 81-90 | 22-B3R | 23-B3R | 24-B3R | 25-C5R | 26-C5R | 27-C5R | 28-C5R | 29-D6R | 30-D6R |
| kg 91-100 | 22-4CR | 23-4CR | 24-C4R | 25-C5R | 26-C5R | 27-D6R | 28-D6R | 29-D6R | 30-D6R |
| kg 101-112 | 22-4CR | 23-4CR | 24-C4R | 25-D6R | 26-D6R | 27-D6R | 28-D6R | 29-E7R | 30-E7R |
| kg 113-125 | 22-4CR | 23-4CR | 24-C4R | 25-D6R | 26-D6R | 27-E7R | 28-E7R | 29-E7R | 30-E7R |
| kg 126-136 | - | - | - | 25-E7R | 26-E7R | 27-E7R | 28-E7R | 29-F8R | 30-F8R |
| kg 137-150 | - | - | - | 25-E7R | 26-E7R | 27-E7R | 28-E7R | 29-F8R | 30-F8R |
Fillauer Aeris Performance LP
• Peso del paziente: Fino a 125 kg
• Peso del piede: 450 g
• Altezza costruttiva: 13,2 - 13,6 cm
• Livello funzionale: K3
• Resistente; conforme allo standard ISO-22675
Codice: 123-10-XX-X
| 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | |
| 45-59 kg | 22-A | 23-A | 24-A | 25-B | 26-B | 27-B | 28-B | 29-D | 30-D |
| 60-74 kg | 22-A | 23-A | 24-A | 25-B | 26-B | 27-C | 28-C | 29-D | 30-D |
| 75-90 kg | 22-B | 23-B | 24-B | 25-C | 26-C | 27-C | 28-C | 29-D | 30-D |
| 91-107 kg | 22-B | 23-B | 24-B | 25-C | 26-C | 27-D | 28-D | 29-E | 30-E |
| 108-125 kg | - | - | - | 25-D | 26-D | 27-D | 28-D | 29-E | 30-E |
Fillauer Aeris Performance 2
• Peso del paziente: Fino a 150 kg
• Altezza costruttiva: 16,6 (22-24)- 18,0 (25-26) 18,5 (27-30) cm
• Livello funzionale: K3-K4
• Resistente; conforme allo standard ISO-22675
Codice: 122-10-XX-XX
| 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | |
| 45-54 kg | 22-A2 | 23-A2 | 24-A2 | 25-B4 | 26-B4 | - | - | - | - |
| 54-63 kg | 22-A2 | 23-A2 | 24-A2 | 25-B4 | 26-B4 | 27-C5 | 28-C5 | - | - |
| 64-72 kg | 22-B3 | 23-B3 | 24-B3 | 25-B5 | 26-B5 | 27-C5 | 28-C5 | 29-D6 | 30-D6 |
| 73-81 kg | 22-B3 | 23-B3 | 24-B3 | 25-B5 | 26-B5 | 27-C6 | 28-C6 | 29-D6 | 30-D6 |
| 82-90 kg | 22-B4 | 23-B4 | 24-B4 | 25-C6 | 26-C6 | 27-C6 | 28-C6 | 29-D7 | 30-D7 |
| 91-102 kg | 22-B4 | 23-B4 | 24-B4 | 25-C6 | 26-C6 | 27-D7 | 28-D7 | 29-D7 | 30-D7 |
| 102-113 kg | 22-C5 | 23-C5 | 24-C5 | 25-D7 | 26-D7 | 27-D7 | 28-D7 | 29-E8 | 30-E8 |
| 113-124 kg | 22-C5 | 23-C5 | 24-C5 | 25-E8 | 25-E8 | 27-E8 | 25-E8 | 29-E8 | 30-E8 |
| 125-136 kg | - | - | - | 25-E8 | 26-E8 | 27-E8 | 28-E8 | 29-E9 | 30-E9 |
| 137-150 kg | - | - | - | 25-E8 | 26-E8 | 27-E9 | 28-E9 | 29-E9 | 30-E9 |
Cover Fillauer
Codice aricolo sostituire XX con longhezza cm (22-30)
| Colore | SINISTRO | DESTRO |
| 45-XX-13-03-3 | 46-XX-13-03-3 | |
| 45-XX-13-09-3 | 46-XX-13-09-3 | |
| 45-XX-13-13-3 | 46-XX-13-13-3 | |
| 45-XX-13-99-3 | 46-XX-13-99-3 |


